Movimentação Financeira
Segue abaixo o demonstrativo de todas as entradas (receita) e sáida (despesas) referentes ao 29º Grito dos Excluídos e Excluídas de 2023, organizado pela Pastoral Operária de Campinas, SP.
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
---|---|---|---|---|
– | Saldo inicial | – | – | R$ – |
13/07/2023 | Contribuição da Arquidiocese de Campinas | R$ 5.000,00 | – | R$ 5.000,00 |
20/07/2023 | Material de Divulgação do Grito | – | R$ 1.613,10 | R$ 3.386,90 |
28/07/2023 | 1ª Parcela Caminhão de Som | – | R$ 1.000,00 | R$ 2.386,90 |
21/08/2023 | Contribuição do SINPRO | R$ 500,00 | – | R$ 2.886,90 |
25/08/2023 | Contribuição do Sindicato da APEOESP | R$ 300,00 | – | R$ 3.186,90 |
25/08/2023 | Contribuição Sindicato da Construção Civil | R$ 1.600,00 | – | R$ 4.786,90 |
25/08/2023 | Folhetos | – | R$ 320,00 | R$ 4.466,90 |
01/09/2023 | Faixa Abertura do Grito | – | R$ 432,00 | R$ 4.034,90 |
07/09/2023 | Uma Van | – | R$ 350,00 | R$ 3.684,90 |
07/09/2023 | 2ª parcela Caminhão de Som | – | R$ 1.200,00 | R$ 2.484,90 |
07/09/2023 | Um Ônibus | – | R$ 1.000,00 | R$ 1.484,90 |
– | – | R$ 1.484,90 | ||
SALDO DO MÊS | R$ 7.400,00 | R$ 5.915,10 | R$ 1.484,90* |
Agradecemos a todos que contribuíram para realização do evento!
Coordenação do grito: Ricardo Paris
“Grito dos Excluídos” é um movimento popular e uma manifestação que ocorre anualmente em diversos países, especialmente no Brasil. O evento geralmente ocorre no dia 7 de setembro, que é o Dia da Independência do Brasil, e serve como uma forma de protesto e conscientização sobre as desigualdades sociais, econômicas e políticas que afetam as populações mais vulneráveis.
O “Grito dos Excluídos” foi inspirado em movimentos sociais e religiosos que buscavam promover a justiça social e a solidariedade. As principais pautas desse evento costumam incluir questões como direitos humanos, distribuição de renda, acesso à educação, saúde e moradia, além de questões relacionadas ao meio ambiente e à preservação dos recursos naturais.